联系人:范经理
手 机:189-2378-9539
电 话:0755-23190870
地 址:深圳市光明区公明街道下村第三工业区顺泰和科技园A区
SWA-220 | SWA-360 | SWA-500 | SWA-800 | |
物理昭性能 | ||||
尺寸 | mm | mm | mm | mm |
中心导体 | 0.51 | 0.91 | 1.45 | 2.30 |
电介质 | 1-50 | 2.55 | 4.00 | 6.25 |
外导体 | 1.65 | 2JQ | 4.25 | 6.55 |
外层屏蔽 | 1.95 | 3.15 | 4.70 | 7.05 |
外护套 | 2.20 | 3.60 | 5.20 | 7.80 |
最小弯曲半径,单次 | 15 | 18 | 20 | 35 |
最小弯曲半径,重复 | 22 | 36 | 50 | 80 |
重量 | 18 g/m | 33 g/m | 50 g/m | 130 g/m |
温度范圉 | T:-55°C/165°C | |||
电气恤 | ||||
阻抗 | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms |
传播速度 | 82% | 82% | 83% | 83% |
介电常数 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.45 |
时延 | 4.06ns/m | 4.06ns/m | 4.01 ns/m | 4.01 ns/m |
电容 | 81.4pF/m | 81.4pF/m | 80.3pF/m | 80.3pF/m |
截止频率 | 83GHz | 46GHz | 29GHz | 18GHz |
耐压 | 500V DC | 990V DC | 1500V DC | 3600V DC |
值功率 | 0.63kW | 2«00kW | 5.60kW | 32.0kW |
衰减与平均功率 | 衰减(+25°C室温);功率(+40°C海平面 驻液伯) | |||
频率(MHz) | dB/100m kw | dB/100m kw | dB/100m kw | dB/100m kw |
100 | 19.65 0.871 | 11.74 1.634 | 7.19 2.794 | 4.60 5.817 |
500 | 44.33 0386 | 26.40 0.726 | 16.17 1.243 | 10.37 2.579 |
1000 | 63.11 0.271 | 37.50 0.511 | 22.96 0.875 | 14.76 1.812 |
2000 | 90.11 0J90 | 53.36 0.359 | 32.66 0.615 | 21.07 1.269 |
3000 | 111.16 0.154 | 66.65 0.292 | 40.18 0.500 | 25.98 1.029 |
5000 | 145.14 0.118 | 8537 0.225 | 52.25 0.385 | 33.91 0.789 |
6000 | 159.75 0.107 | 93.81 0.204 | 57.40 0350 | 37.32 0.717 |
8000 | 186.01 0.092 | 108.72 0.178 | 66.64 0.301 | 43.44 0.615 |
10000 | 209.50 0.082 | 122.35 0.157 | 74.85 0.268 | 4B.92 0.547 |
12000 | 231.01 0.074 | 134.60 0.142 | 82.34 0.244 | 53.93 0.496 |
12400 | 235.12 0.073 | 136.94 0.140 | 83.76 0.240 | 54.89 0.487 |
13500 | 246.14 0.069 | 143.19 0.134 | 87.76 0.229 | 57.45 0.465 |
15000 | 260.58 0.066 | 15136 0.127 | 92.57 0.217 | 60.81 0.440 |
18000 | 287.72 0.059 | 166.67 0.115 | 101.92 0.197 | 67.13 0398 |
24000 | 336.89 0.051 | 194.22 0.099 | 118.75 0.169 | |
26500 | 355.66 0.048 | 204.79 0.094 | 125.20 0.160 | |
40000 | 448.00 0.038 | 255.69 0.075 | ||
其他频点衰减 | dB/100m=K1*sqrt (FMHz) +K2*FMHz | |||
K1 | 1.9500000 | L1684700 | 07156867 | Q4563799 |
K2 | 0.0014500 | 0.0005600 | a0003280 | a0003280 |
管理员
该内容暂无评论