联系人:范经理
手 机:189-2378-9539
电 话:0755-23190870
地 址:深圳市光明区公明街道下村第三工业区顺泰和科技园A区
SWC-230 | SWC-400 | SWC-500 | SWC-630 | |
物理顺性能 | ||||
尺寸 | mm | mm | mm | mm |
中心导体 | 0.51 | 0.91 | 1.29 | 1.57 |
电介质 | 1・63 | 2.70 | 3・85 | 4.72 |
外导体 | 1.73 | 2.85 | 4.05 | 4.96 |
外层屏蔽 | 2.02 | 330 | 4.62 | 5.53 |
外护套 | 235 | 3.80 | 5.10 | 6.30 |
最小弯曲半径,单次 | 16 | 20 | 21 | 32 |
最小弯曲半径,重复 | 23 | 38 | 51 | 63 |
重量 | 19 g/m | 36 g/m | 60 g/m | 86 g/m |
温度范圉 | T:-55°C/165°C | |||
电气删 | ||||
50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | |
传播速度 | 76% | 76% | 76% | 76% |
介电常数 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
时延 | 4.38ns/m | 4.38ns/m | 4.38ns/m | 4.38ns/m |
电容 | 87.7pF/m | 87.7pF/m | 87.7pF/m | 87.7pF/m |
71 GHz | 43GHz | 29GHz | 23GHz | |
耐压 | 400V DC | 1000V DC | 1500V DC | 2100V DC |
值功率 | 0.54kW | 1.70kW | 2.15kW | 3<60kW |
衰减与平均功率 | 衰减(+25°C室温);功率(+40°C海平面 驻波1:1) | |||
频率(MHz) | dB/100m kw | dB/IOOm kw | dB/100m kw | dB/IOOm kw |
300 | 38.15 0.205 | 2135 1.212 | 13.50 1.383 | 10.82 1.885 |
500 | 49.33 0.189 | 27.56 1.085 | 17.52 1.067 | 14.13 1.453 |
1000 | 70.11 0.164 | 39.40 0.753 | 25.11 0.749 | 19.97 1.019 |
2000 | 99.83 0.140 | 56.10 0.530 | 35.66 0.543 | 28・67 0.862 |
3000 | 122.87 0J21 | 68.89 0.463 | 44.06 0.425 | 35.44 0.576 |
4000 | 142.62 0.106 | 79.88 0.372 | 51.20 0.385 | 41.23 0.458 |
6000 | 176.00 0.091 | 9&23 0.302 | 63.24 0.296 | 51.21 0.399 |
8000 | 204.51 0.080 | 113.96 0.268 | 73.66 0.262 | 59.69 0.271 |
10000 | 229.87 0.072 | 127.89 0.235 | 83.12 0.225 | 6739 0.303 |
12400 | 257.63 0.060 | 143.03 0.209 | 93 A3 0.201 | 75.72 0.269 |
13500 | 269.46 0.052 | 149.46 0.177 | 97.91 0.183 | 7938 0.241 |
15000 | 284.98 0.038 | 157.89 0.131 | 103.25 0.165 | 84.13 0.211 |
18000 | 314.07 0.023 | 173.72 0.096 | 114.32 0.138 | 93.16 0.172 |
26500 | 386.86 0.016 | 212.92 0.068 | 141.20 0.110 | |
40000 | 484.27 0.012 | 265.61 0.050 | ||
dB/100m=K1*sqrt (FMHz) +K2*FMHz | ||||
K1 | 2.177342 | 1.232579 | 0.770610 | 0.614469 |
K2 | 0.001221 | 0.000462 | 0.000591 | 0.000591 |
管理员
该内容暂无评论