联系人:范经理
手 机:189-2378-9539
电 话:0755-23190870
地 址:深圳市光明区公明街道下村第三工业区顺泰和科技园A区
SWB-360 | SWB -460 | SWB-520 | SWB-630 | |
物理机械性能 | ||||
尺寸 | mm | mm | mm | mm |
中心导体 | 0.72 | 1.02 | 1.29 | 1.57 |
电介质 | 2.21 | 3.05 | 3.91 | 4.72 |
外导体 | 238 | 3.23 | 4.15 | 4.96 |
中间层 | 2.55 | 3.40 | 4.28 | 5.10 |
外层屏蔽 | 3.02 | 3.85 | 4.72 | 5.62 |
外护套 | 3.60 | 4.55 | 5.20 | 6.30 |
最小弯曲半径,单次 | 18. 00 | 20.00 | 26.00 | 32.00 |
最小弯曲半径,重复 | 36.00 | 46.00 | 52.00 | 63.00 |
重量 | 34g/m | 50g/m | 60 g/m | 90 g/m |
温度范围 | T:-55°C/165°C | |||
电气ttlg | ||||
阻抗 | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms |
传播速率 | 76% | 76% | 76% | 76% |
介电常数 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
延时 | 4.38 ns/m | 4.38 ns/m | 4.38 ns/m | 4.38 ns/m |
电容 | 87.7pF/m | 87.7pF/m | 87.7pF/m | 87.7pF/m |
截止频率 | 40GHz | 35GHz | 28GHz | 23GHz |
耐压 | 500V DC | 1000V DC | 1500V DC | 2000V DC |
峰值功率 | 1.00kW | 2・50kW | 5.60kW | 10.00kW |
衰祜平均功率 | 衰减(+25°C室温);功率(+40°C海平面 驻液伯) | |||
频率(MHz) | dB/100m kw | dB/100m kw | dB/IOOm kw | dB/100m kw |
100 | 15.30 1.610 | 11.00 1.821 | 8.60 2.407 | 6.90 3.315 |
300 | 26.70 0.928 | 19.20 1.047 | 15.00 1383 | 12.00 1.902 |
1000 | 48.70 0.506 | 35.30 0.569 | 27.60 0.750 | 22.20 1.029 |
2200 | 72.90 0340 | 52.80 0.380 | 41.40 0.501 | 33.30 0.690 |
2400 | 76.20 0325 | 55.30 0.264 | 43.30 0.479 | 34.80 0.660 |
4000 | 98.80 0.251 | 71.90 0.280 | 56,51 0.367 | 45.53 0.501 |
5800 | 119.42 0.207 | 87.22 0.231 | 68.66 0302 | 55.39 0.415 |
8000 | 141.99 0.176 | 103.16 0.195 | 81.28 0.255 | 65.82 0.347 |
10000 | 159.38 0.155 | 111.52 0.174 | 91.48 0.227 | 74.27 0.308 |
12000 | 173.42 0.143 | 127.61 0.158 | 100.79 0.206 | 81.88 0.279 |
13500 | 184.22 0.135 | 135.88 0.149 | 10742 0.197 | 87.29 0.262 |
15000 | 194.52 0.127 | 143.61 0.140 | 113.72 0.185 | 92.28 0.249 |
18000 | 213.79 0.116 | 158.32 0.127 | 125.51 0.166 | 102.23 0.224 |
22000 | 237.33 0.104 | 176.34 0.114 | 139.91 0.148 | |
26500 | 261.52 0.096 | 194.88 0.103 | 155.04 0.134 | |
35000 | 302.45 0.083 | |||
其帧点衰减 | dB/100m=K1*sqrt (FMHz) +K2*FMHz | |||
K1 | 1.5347769 | 1.0994853 | 0.8562340 | 0.6827430 |
K2 | 0.0005906 | 0.0005906 | 0.0005906 | 0.0005906 |
管理员
该内容暂无评论